2017年8月15日上海软科正式发布了2017年世界大学学术排名,排名展示了全球领先的五百所研究型大学。
世界大学学术排名是什么?
软科世界大学学术排名(Shanghai Ranking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名,2003年首次发布,今年发布的是第15版。
世界大学学术排名参考哪些指标呢?
世界大学学术排名选择获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数(简称Alumni)、获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师折合数(简称Award)、各学科领域被引用次数最高的科学家数(简称HiCi)、在《自然》(Nature)和《科学》(Science)上发表论文的折合数(简称N&S)、被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数(简称PUB)、上述五项指标得分的师均值(简称PCP)等六个指标对世界大学的学术表现进行排名。
排名指标体系
小柏在此提醒大家:每个排名各有侧重,不会有哪些排名能够权威全面地展示各个学校的情况,此排名仅作为童鞋们选校的参考。
世界大学学术排名各个国家占比如何呢?
2017世界大学学术排名Top100各个国家占比如下:
| 美国 | 48 |
| 英国 | 9 |
| 澳大利亚 | 6 |
| 瑞士 | 5 |
| 加拿大 | 4 |
| 法国 | 3 |
| 日本 | 3 |
| 德国 | 3 |
| 瑞典 | 3 |
| 中国 | 2 |
| 丹麦 | 2 |
| 比利时 | 2 |
| 新加坡 | 1 |
| 芬兰 | 1 |
2017世界大学学术排名结果显示:在全球前100强中,美国高校共占据48个席位,保持领先地位。英国占据9个席位,其次是澳大利亚占据6个席位。哈佛大学连续第15年蝉联全球第一,斯坦福大学位列世界第二。剑桥大学两年内连升两名,位列全球第三。麻省理工学院从第5名上升至第4名。欧洲大陆的大学中排名最高的是瑞士苏黎世联邦理工学院,排在全球第19名。亚太地区的大学中,日本的东京大学和京都大学表现最佳,分别位列24名和35名。中国的清华大学今年再次取得突破,跻身世界前50,位列全球第48名,北京大学仍保持世界百强的位置。复旦大学、上海交通大学、中国科学技术大学和浙江大学四校均排在第101-150名。具体排名信息童鞋们可以查收下表:
2017年世界大学学术排名Top200
| 排名 | 学校名称 | Institution | 国家 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
| 5 | 加州大学-伯克利 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
| 10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 12 | 加州大学-洛杉矶 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 13 | 华盛顿大学-西雅图 | University of Washington | 美国 |
| 14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 15 | 加州大学-圣地亚哥 | University of California, San Diego | 美国 |
| 16 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 18 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 19 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
| 20 | 华盛顿大学-圣路易斯 | Washington University in St. Louis | 美国 |
| 21 | 加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 美国 |
| 22 | 西北大学(埃文斯顿) | Northwestern University | 美国 |
| 23 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 24 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 25 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
| 26 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 27 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 |
| 29 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 30 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 31 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 32 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
| 33 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
| 34 | 明尼苏达大学-双城 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 |
| 35 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 36 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 |
| 37 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 38 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
| 39 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 40 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法国 |
| 41 | 巴黎第十一大学 | University of Paris-Sud (Paris 11) | 法国 |
| 42 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
| 43 | 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 |
| 44 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
| 45 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
| 46 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 |
| 47 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 美国 |
| 49 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 50 | 慕尼黑工业大学 | Technical University Munich | 德国 |
| 51 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 |
| 52 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
| 53 | 马里兰大学-大学城 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 54 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 55 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
| 56 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 57 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 |
| 58 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 59 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 60 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
| 61 | 布里斯托尔大学 | University of Bristol | 英国 |
| 62 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
| 63 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
| 64 | 加州大学-欧文 | University of California, Irvine | 美国 |
| 65 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
| 66 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
| 67 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | 美国 |
| 69 | 巴黎高等师范学校 | Ecole Normale Superieure - Paris | 法国 |
| 70 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
| 71 | 梅奥临床医学院 | Mayo Medical School | 美国 |
| 72 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 73 | 伊拉兹马斯大学 | Erasmus University | 荷兰 |
| 74 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
| 75 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
| 76 | 洛桑联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | 瑞士 |
| 77 | 普渡大学-西拉法叶 | Purdue University - West Lafayette | 美国 |
| 78 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 79 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | 美国 |
| 80 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 81 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 82 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | The Ohio State University - Columbus | 美国 |
| 83 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 84 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
| 85 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 86 | 宾夕法尼亚州立大学-帕克 | Pennsylvania State University - University Park | 美国 |
| 87 | 加州大学-戴维斯 | University of California, Davis | 美国 |
| 88 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
| 89 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 90 | 鲁汶大学(佛兰德语) | KU Leuven | 比利时 |
| 91 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 92 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
| 93 | 莫斯科国立大学 | Moscow State University | 俄罗斯 |
| 94 | 以色列理工学院 | Technion-Israel Institute of Technology | 以色列 |
| 95 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
| 96 | 哥廷根大学 | University of Goettingen | 德国 |
| 97 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
| 98 | 加州大学-圣克鲁兹 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
| 99 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
| 100 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
| 101 | 艾克斯-马赛大学 | Aix Marseille University | 法国 |
| 102 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
| 103 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 |
| 104 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 105 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
| 106 | 鲁汶大学(法语) | Catholic University of Louvain | 比利时 |
| 107 | 埃莫里大学 | Emory University | 美国 |
| 108 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 109 | 西奈山医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 |
| 110 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | Indiana University Bloomington | 美国 |
| 111 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
| 112 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 |
| 113 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 114 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 115 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 116 | 挪威科学技术大学 | Norwegian University of Science and Technology - NTNU | 挪威 |
| 117 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
| 118 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
| 119 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 120 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 121 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
| 122 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| 123 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 124 | 格拉斯哥大学 | The University of Glasgow | 英国 |
| 125 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 |
| 126 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
| 127 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
| 128 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 美国 |
| 129 | 东北大学(仙台) | Tohoku University | 日本 |
| 130 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 131 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 132 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
| 133 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 134 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
| 135 | 法兰克福大学 | University of Frankfurt | 德国 |
| 136 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
| 137 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 138 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
| 139 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
| 140 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
| 141 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
| 142 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
| 143 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg | 法国 |
| 144 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
| 145 | 瓦格宁根大学 | University of Wageningen | 荷兰 |
| 146 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
| 147 | 巴黎第七大学 | University Paris Diderot - Paris 7 | 法国 |
| 148 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
| 149 | 魏茨曼科学研究学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
| 150 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 151 | 中国医药大学 | China Medical University (Taichung) | 中国台湾 |
| 152 | 科庭大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
| 153 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 154 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
| 155 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
| 156 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
| 157 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
| 158 | 台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 |
| 159 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 |
| 160 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
| 161 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
| 162 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 |
| 163 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
| 164 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
| 165 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
| 166 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
| 167 | 卡尔加里大学 | The University of Calgary | 加拿大 |
| 168 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
| 169 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
| 170 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 德国 |
| 171 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 |
| 172 | 格勒诺布尔大学 | Université Grenoble Alpes | 法国 |
| 173 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Université libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 |
| 174 | 波尔多大学 | University of Bordeaux | 法国 |
| 175 | 加州大学-河滨 | University of California, Riverside | 美国 |
| 176 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 |
| 177 | 埃朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg | 德国 |
| 178 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
| 179 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
| 180 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 |
| 181 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | 奥地利 |
| 182 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
| 183 | 德国基尔大学 | University of Kiel | 德国 |
| 184 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
| 185 | 莱比锡大学 | University of Leipzig | 德国 |
| 186 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
| 187 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | University of Massachusetts Amherst | 美国 |
| 188 | 马萨诸塞大学医学院 | University of Massachusetts Medical School - Worcester | 美国 |
| 189 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
| 190 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
| 191 | 明斯特大学 | University of Muenster | 德国 |
| 192 | 内布拉斯加大学-林肯 | University of Nebraska - Lincoln | 美国 |
| 193 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
| 194 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 |
| 195 | 巴黎第五大学 | University of Paris Descartes (Paris 5) | 法国 |
| 196 | 圣保罗大学 | University of Sao Paulo | 巴西 |
| 197 | 图宾根大学 | University of Tuebingen | 德国 |
| 198 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| 199 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
| 200 | 维尔茨堡大学 | University of Wuerzburg | 德国 |
注:以上排名内容源于上海软科。想要查看完整的800名排名,建议查阅上海软科官网:
http://www.shanghairanking.com/









